5座豪華巡邏車
334- 產(chǎn)品詳情
5座豪華巡邏車(HX-XLH005)主要配置及技術(shù)參數(shù)(蓋章)
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 350A交流電機(jī)控制器 |
電池 | 6V200AH/只,8只/48V(免維護(hù)電池) | |
電機(jī) | 5KW交流電機(jī) | |
充電機(jī) | 全自動(dòng)高效車載脈沖式微電腦智能充電機(jī)
| |
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為80%) | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V |
長*寬*高 | 3200mm×1500mm×2100mm±50mm | |
整車裝備質(zhì)量 | 820(±10)kg | |
制動(dòng)距離 | ≤4.5m | |
額定乘員 | 5人 | |
最大行駛速度 | ≤35km/h | |
最大爬坡度 | 不小于30% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.1m | |
輪距 | 前輪距:1100㎜±50mm ,后輪距:1150㎜±50mm
| |
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 公交座椅 |
車體 | 高強(qiáng)度鋁合金結(jié)構(gòu)焊接+金屬車身/ABS工程塑料成型件+不銹鋼護(hù)板 | |
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |
警報(bào)設(shè)備 | **LED總成、喊話器、控制系統(tǒng) | |
音響 | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |
字體 | 車身顏色按警藍(lán)白色,標(biāo)志定制,須有市監(jiān)盾牌標(biāo)志、車身須有“市場監(jiān)管”字體 | |
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |
底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
懸掛系統(tǒng) | 前部避震為**支撐懸掛式減振器,后部為**懸掛式減振器 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓碟剎,機(jī)械+防滑功能+自動(dòng)減速功能+駐車裝置 | |
車輪 | 輪胎形式:185/70R13真空輪胎 | |
油 漆 | 汽車級油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |

鴻翔客服